
Becas OIJ – Structuralia (Verano 2020)
- publicado por Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
- Categorías Becas
- Fecha 21 mayo, 2020
- Comentarios 0 Comentarios
Descripción
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y Structuralia lanzan conjuntamente la convocatoria de 125 becas académicas, para un total de 25 máster diferentes. Todo ello, en el marco de la inclusión e integración de las juventudes del espacio iberoamericano, apostando por el acceso universal a la educación, como uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible marcado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
- Ser nacional de uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
- Enviar el Currículum actualizado
- Enviar el Documento de Identidad
- Enviar la Carta de Motivación con las razones por las cuales se aplica para la beca
Las becas consisten en un descuento del 50% sobre el coste de la matrícula en la mayoría de los programas, que será asumido por Structuralia. Asimismo, el descuento alcanza el 80% en un conjunto de programas de maestría especiales que también están incluidos en la convocatoria.
El monto restante debe ser abonado por parte del interesado.
Todos los programas tienen carácter online y cuentan con la plataforma desarrollada
- Actualiza tu CV
- Elabora tu Carta de Motivación
- Completa el formulario de solicitud
- Lanzamiento: 21 de mayo
- Fecha límite de postulación: 15 de junio
- Publicación de los resultados: 16 de junio
- Inicio de clases en Structuralia: 17 de junio
Programas
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Máster BIM aplicado a la Ingeniería Civil (Revit, AECOsim, Navisworks, Civil 3D, InFraworks) | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en cálculo de estructuras | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universitat Politécnica de Catalunya | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Materiales de Construcción y Control de Calidad en Obra | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio |
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Máster BIM aplicado a la Edificación (Revit, Robot, Navisworks, Cost it y Synchro) | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I |
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Máster en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster Internacional en Ingeniería y negocio del Oil & Gas | 17/06/2020 | 4.490 € | 80%* | 898 € |
Universidad Isabel I |
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Máster en Metodologías Agiles de gestión de proyectos y transformación digital | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster MBA en Dirección de Empresas y Gerencia en Proyectos de Ingeniería y Construcción | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en calidad, medioambiente y seguridad y salud | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Metodologías Ágiles y Transformación Digital | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 3.245 € |
Universidad Isabel I |
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Máster en Transformación Digital e Industria 4.0 | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Big Data y Business Analytics | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster Internacional en Gestión de la Innovación | 17/06/2020 | 4.490 € | 80%* | 898 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Smart Cities. Sostenibilidad y Gestión Urbanística | 17/06/2020 | 4.490 € | 80%* | 898 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en BIM Management. Revit, Navisworks, Vico, Cost-it, Civil 3D | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Isabel I | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Business Intelligence y Big Data | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Máster en edificios inteligentes. Smart Buildings | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Máster en BiM & Smarts Buildings | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Inteligencia Artificial | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Inteligencia Artificial & Big Data | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Big Data & Bim | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Big Data & Drones | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Big Data & Smart Cities | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Big data & Smart Buildings | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio** | ||||||
5 | Structuralia | Máster Internacional en Construction Project Management | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Máster en Ciberseguridad y Gestión de Riesgos en la Información | 17/06/2020 | 4.490 € | 50% | 2.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio |
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe a cubrir por el becado |
5 | Structuralia | Master’s Degree in Renewable Technologies in Power Generation | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 3.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Master’s Degree in Natural Disaster Risk Management and Climate Change | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 3.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Master’s Degree in Geotechnical Engineering and Foundations | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 3.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio | ||||||
5 | Structuralia | Master’s Degree in Project, Construction and Maintenance of Linear Infrastructures | 22/07/2020 | 6.490 € | 50% | 3.245 € |
Universidad Alfonso X el Sabio |
*Se establece un número mínimo de 5 alumnos para llevar a cabo la edición.
También te puede interesar

BECAS OIJ – EUDE

BECAS OIJ – EDITECA
