Becas OIJ – NEXT Educacion (otoño 2020)
Descripción
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y Next Educación (NEXT), han decidido apoyar a individuos sobresalientes de toda Iberoamérica mediante el auspicio de becas académicas para realizar sus estudios universitarios de maestría en modalidad digital.
- Fecha de lanzamiento de convocatoria: 6 agosto
- Fecha de cierre de convocatoria: 31 de agosto
- Fecha de publicación de los becados: 4 de septiembre
- Fecha máxima de aceptación, por parte de los seleccionados, de la beca: 11 de septiembre
- Fecha de inicio de curso: octubre 2020
Para ser beneficiario de la beca, el/la candidato/a deberá haber finalizado el proceso de admisión y haber sido admitido/a en el programa de estudios.
Cumplir con los requisitos y/o condiciones establecidos en esta Convocatoria, incluyendo el envío de documentos solicitados legítimos y válidos. En caso de que una postulación incumpla con este requisito, será considerada inelegible.
Criteros de evaluación y selección
✔ Perfil académico y mérito.
✔ El potencial de impacto del postulante.
✔ La distribución geográfica de los candidatos.
✔ Diversidad cultural y de género.
OIJ y Next Educación ofrecen un total de 45 becas para estudios de maestría presencial, semipresencial u online, con un 50% de descuento.
Programa | Modalidad | Becas | Precio Final |
Máster Universitario en Comunicación Política Avanzada | Presencial | 5 | 7.000 euros |
Semipresencial | 5 | 7.000 euros | |
Online | 5 | 3.000 euros | |
Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital | Presencial | 5 | 6.000 euros |
Semipresencial | 5 | 4.500 euros | |
Online | 5 | 2.500 euros | |
Máster in Big Data & Business Intelligence | Presencial | 5 | 6.000 euros |
Semipresencial | 5 | 4.500 euros | |
Online | 5 | 2.500 euros | |
Máster in International Business | Presencial | 5 | 6.000 euros |
Semipresencial | 5 | 4.500 euros | |
Online | 5 | 2.500 euros | |
Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresarial | Presencial | 5 | 6.000 euros |
Semipresencial | 5 | 4.500 euros | |
Online | 5 | 2.500 euros | |
Máster en Economia Verde | Presencial | 5 | 6.000 euros |
Semipresencial | 5 | 4.500 euros | |
Online | 5 | 2.500 euros | |
Máster en Dirección Financiera | Online | 5 | 2.500 euros |
Máster en Marketing e Inteligencia Turística | Online | 5 | 2.500 euros |
Máster in Cibersecutiry | Online | 5 | 2.500 euros |
You May also Like
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Categorías
Para obtener más información, incluido cómo controlar las cookies, consulta aquí: Política de cookies