
BECAS OIJ – NEBRIJA
- publicado por Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica
- Categorías Becas
- Fecha 11 junio, 2022
- Comentarios 0 Comentarios
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y la Universiad NEBRIJA invitan a las juventudes iberoamericanas a participar en la convocatoria de becas disponibles en la convocatoria.
A continuación se muestran los precios de los máster de la Universidad Nebrija para el curso académico 2022/2023 para la edición de octubre 2022 para los que aplicará la beca acordada en el convenio suscrito con el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) para sus 21 países miembros.
Se otorgarán en esta edición 70 becas de posgrado del 50 % sobre el precio total del programa.
En la tabla mostrada a continuación se muestran los precios completos y los precios tras haber aplicado la beca correspondiente, así mismo aparece el desglose de los precios en las diferentes tasas que los componen, siendo estas:
Reserva de Plaza: pago único de reserva de plaza que se descuenta del precio del programa.
Matrícula: pago único por la formalización de la inscripción en el programa.
Honorarios de Docencia: precio del programa una vez descontadas la Reserva de Plaza y la Matrícula. Se paga en diez cuotas.
En el caso de no abrir alguno de los programas académicos mencionados en la tabla que se muestra a continuación por falta de alumnos, la Universidad Nebrija se guarda el derecho de apertura.
ANEXO II: COSTOS PROGRAMAS MÁSTER OFICIALES PARA OIJ CURSO ACADÉMICO 2022-2023 (Octubre 2022) | ||||||||
No total de becas | Programa Máster | Modalidad de Impartición | Precio Web Total por Programa | Precio final con 50% aplicable sobre precio total | Reserva de Plaza | Matrícula | Honorarios de Docencia | Descuento aplicable |
70* | MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERDELINCUENCIA | Online | 6195 | 3098 | 375 | 398 | 2325 | 50% |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS | Online | 5250 | 2625 | 375 | 375 | 1875 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, DERECHOS HUMANOS Y DERECHO OPERACIONAL | Online | 6650 | 3325 | 375 | 500 | 2450 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Online | 5500 | 2750 | 375 | 300 | 2075 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) | Online | 8400 | 4200 | 375 | 375 | 3450 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y DEFENSA | Online | 6100 | 3050 | 375 | 375 | 2300 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE RIESGOS EN CONFLICTOS | Online | 7800 | 3900 | 375 | 300 | 3225 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE INTELIGENCIA Y CIBERINTELIGENCIA | Online | 7350 | 3675 | 375 | 500 | 2800 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES INTERNACIONALES | Online | 8900 | 4450 | 375 | 550 | 3525 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS | Online | 7550 | 3775 | 375 | 375 | 3025 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD | Online | 7575 | 3788 | 388 | 375 | 3025 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS | Online | 7550 | 3775 | 375 | 375 | 3025 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING Y PUBLICIDAD DIGITAL | Online | 5850 | 2925 | 375 | 375 | 2175 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PERIODISMO DIGITAL Y DE DATOS | Online | 5900 | 2950 | 375 | 375 | 2200 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS | Online | 4150 | 2075 | 375 | 150 | 1550 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MERCADO DEL ARTE Y GESTIÓN DE EMPRESAS RELACIONADAS | Online | 8900 | 4450 | 375 | 375 | 3700 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA BILINGÜE | Online | 4750 | 2375 | 375 | 225 | 1775 | 50% | |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | Online | 6500 | 3250 | 375 | 300 | 2575 | 50% |
*Se concederán hasta 70 becas sin límite de cupos por programa hasta completar las becas
¿Cómo aplicar?
Puedes aplicar ahora mismo y con conocer más información en el siguiente enlace:
También te puede interesar

BECAS OIJ – EUDE

BECAS OIJ – EDITECA
