
Resultados becas OIJ – UNIR Septiembre 2021
El Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de México, se complacen en anunciar los resultados de la edición de Becas OIJ-UNIR Septiembre 2021 en la que se otorgan 30 becas académicas del 50% del costo total para cursar estudios universitarios. A continuación encontrarán el listado de personas seleccionadas. Desde OIJ y UNIR queremos extender nuestras felicitaciones a todas y todos los seleccionados.
# | Apellidos | Nombre(s) | Nombre del Programa | Campo de estudio |
1 | Marquina Vega | Soledad | Maestría en Dirección y Administración de Empresas – MBA | Economía y Negocios |
2 | Herrera Huaman | Eduardo Eusebio | Maestría en Sistemas Integrados de Gestión | Ingeniería |
3 | Guevara Mstanza | Doris | Maestría en Psicopedagogía | Educación |
4 | Mogollon Flores | Rita Vanessa | Maestría en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo | Educación |
5 | Dongo | Milka | Maestría en Teatro y Artes escénicas | Humanidades y Arte |
6 | Guevara | Jeraldine | Maestría en Comunicación e Identidad Corporativa | Comunicación y Mercadotecnia |
7 | Rada Chirinos | Solange del Pilar | Maestría en Finanzas | Economía y Negocios |
8 | Cabrera Rodriguez | Johana | Maestría en Educación | Educación |
9 | Balvin Aguilar | Yessenia Priscila | Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | Economía y Negocios |
10 | Carpio Geveriano | Jhilka Grissel | Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | Economía y Negocios |
11 | Castaño Reyes | Marcelo Alejandro | Maestría en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos | Ingeniería |
12 | Escobar de Stilo | Melany | Maestría en Orientación Educativa Familiar | Educación |
13 | Lorenti Muñoz | Fabiola Lourdes | Maestría en Dirección y Administración de Salud | Ciencias de la Salud |
14 | Hoajaca Calderón | Monica Irene | Maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico | Comunicación y Mercadotecnia |
15 | Escobar Juárez | Marisabel | Maestría en Neuromarketing | Comunicación y Mercadotecnia |
16 | Meckler | Zulma | Maestría en Dirección de Operaciones y Calidad | Economía y Negocios |
17 | Ochoa Hernández | Walter | Maestría en Finanzas | Economía y Negocios |
18 | Andrade | Lourdes | Maestría en Psicopedagogía | Educación |
19 | Hernández | Santiago | Maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales | Educación |
20 | Ruiz Lee | Nancy | Maestría en Teatro y Artes escénicas | Humanidades y Arte |
21 | Marroquin | Lourdes | Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos | Ingeniería |
22 | Padilla | Edgar | Maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico | Comunicación y Mercadotecnia |
23 | Alvarado Montes | Kesil Edisa | Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) con Orientació | Economía y Negocios |
24 | Rivera Casco | Sharon Esther | Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) con Orientació | Economía y Negocios |
25 | Meneses Oporta | Lucy Tamara | Maestría en Dirección y Administración de Empresas – MBA | Economía y Negocios |
26 | Díaz Amador | Bayardo Joel | Maestría en Dirección y Administración de Empresas – MBA | Economía y Negocios |
27 | Bonilla | Isamar | Maestría en Seguridad Informática | Ingeniería |
28 | Duarte Maza | Vanessa | Maestría en Inteligencia Artificial | Ingeniería |
29 | Ramírez González | Alma Nilda | Maestría en Inteligencia de Negocios | Economía y Negocios |
30 | Veloz Marte | Dominga Altagracia | Maestría en Psicopedagogía | Educación |
Etiqueta:Becas