
BECAS OIJ – UCJC
La Universidad Camilo José Cela y el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) han decidido apoyar a individuos sobresalientes del espacio iberoamericano mediante el auspicio de 460 becas académicas por convocatoria para realizar sus estudios de maestrías y especialistas.
Descripción de las becas:
NUMERO DE BECAS: 460
IMPORTE TOTAL: 1.057.000€
50% CUBIERTO POR LA INSTITUCIÓN
50% IMPORTE A CUBRIR POR EL ALUMNO.
La información sobre los programas académicos y las becas ofertadas se estipula a continuación:
Nombre del máster | Modalidad | Precio | % Beca | Precio con beca | Número de becas UCJC OIJ |
Máster Universitario en Análisis de Datos para el Epidemiología y de Salud Pública | A distancia | € 6.500 | 50% | € 3.250,00 | 10 |
Máster Universitario en Atención Temprana | Presencial | € 5.600 | 50% | € 2.800,00 | 10 |
Máster Universitario en Ciberseguridad | A distancia | € 5.100 | 50% | € 2.550,00 | 10 |
Máster Universitario en Ciencia de Datos | A distancia | € 5.100 | 50% | € 2.550,00 | 10 |
Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo de Centros Educativos | A distancia | € 4.700 | 50% | € 2.350,00 | 10 |
Máster Universitario en Dirección y protocolo, producción, Organización SEMI | Semi Presencial | € 6.400 | 50% | € 3.200,00 | 10 |
Máster Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo | Presencial | € 6.400 | 50% | € 3.200,00 | 10 |
Máster Universitario en Educación Internacional y Bilingüismo AD- Febrero | A distancia | € 5.900 | 50% | € 2.950,00 | 10 |
Máster Universitario en Ejercicio y Nutrición para la Salud | Semi Presencial | € 4.100 | 50% | € 2.050,00 | 10 |
Máster Universitario en el Estudio de las intervenciones en Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional | A distancia | € 4.600 | 50% | € 2.300,00 | 10 |
Máster Universitario en Enseñanza del Español como lengua extranjera 1er semestre | A distancia | € 3.900 | 50% | € 1.950,00 | 10 |
Máster Universitario en Evaluación y rehabilitación neuropsicológica | Presencial | € 6.100 | 50% | € 3.050,00 | 10 |
Máster Universitario en Neurociencia Cognitiva y Educación | Semi Presencial | € 4.700 | 50% | € 2.350,00 | 10 |
Máster Universitario en Salud Escolar | Semi Presencial | € 4.000 | 50% | € 2.000,00 | 10 |
Máster Propio en Asesoriamiento de Imagen y Consultoría Política CIGMAP | A distancia | € 8.900 | 50% | € 4.450,00 | 15 |
Máster Propio en Gobierno y Tecnología – Govtech CIGMAP | A distancia | € 8.900 | 50% | € 4.450,00 | 15 |
Máster Propio en Gestión del Territorio y Política Local CIGMAP | A distancia | € 5.900 | 50% | € 2.950,00 | 15 |
Master in Protocol, Soft and Corporate Diplomacy (Inglés) CIGMAP | A distancia | € 8.900 | 50% | € 4.450,00 | 15 |
Máster Propio en Big Data y Business Analytics | Presencial | € 6.900 | 50% | € 3.450,00 | 10 |
Máster Propio en Comunicación Empresarial e Institucional 360º | Presencial | € 8.900 | 50% | € 4.450,00 | 10 |
Máster Propio en DEVOPS Engineer | A distancia | € 5.900 | 50% | € 2.950,00 | 10 |
Máster Propio en Diseño Urbano | Semi Presencial | € 6.000 | 50% | € 3.000,00 | 10 |
Máster Propio en Emprendimiento con Impacto Social | Semi Presencial | € 6.000 | 50% | € 3.000,00 | 10 |
Máster Propio en Liderazgo Global y Marca Personal CIGMAP | A distancia | € 8.900 | 50% | € 4.450,00 | 15 |
Máster Propio en Mindfulness en Contextos Educativos | Semi Presencial | € 1.900 | 50% | € 950,00 | 10 |
Máster Propio en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos | A distancia | € 3.500 | 50% | € 1.750,00 | 10 |
Máster Propio en Protección Integral del Menor | Semi Presencial | € 3.200 | 50% | € 1.600,00 | 10 |
Especialista en Comunicación Estratégica y Liderazgo CIGMAP | Presencial | € 990 | 50% | € 495,00 | 15 |
Especialista en Liderazgo Global y Gestión de Equipos de Alto Rendimiento CIGMAP | A distancia | € 2.800 | 50% | € 1.400,00 | 15 |
Especialista en Oratoria y Neurocomunicación CIGMAP | A distancia | € 2.800 | 50% | € 1.400,00 | 15 |
Especialista en Marca Personal y Gestión de la Reputación Organizacional CIGMAP | A distancia | € 2.800 | 50% | € 1.400,00 | 15 |
Especialista en Diseño Urbano | Presencial | € 1.840 | 50% | € 920,00 | 10 |
Especialista en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales CIGMAP | A distancia | € 1.500 | 50% | € 750,00 | 15 |
Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible | A distancia | € 1.700 | 50% | € 850,00 | 10 |
Experto en el Desarrollo de la Inteligencia, Capacidad Superior y Neuropsicología – FEBRERO | A distancia | € 1.800 | 50% | € 900,00 | 10 |
Experto en Derecho y Compliance de las TICs | Presencial | € 1.100 | 50% | € 550,00 | 10 |
Experto en Fisioterapia Pediátrica Integral | Presencial | € 3.000 | 50% | € 1.500,00 | 10 |
Experto en Mindfulness para Contextos Educativos | Semi Presencial | € 1.900 | 50% | € 950,00 | 10 |
Experto en Psicología Política – CIGMAP | A distancia | € 1.700 | 50% | € 850,00 | 15 |
Experto en Psicología Política – CIGMAP | Presencial | € 2.800 | 50% | € 1.400,00 | 15 |
€ 91.815,00 | 460 |
Fechas a tener en cuenta:
- Fecha límite para postular a la Beca OIJ- Universidad Camilo José Cela: 10 de agosto del 2021
- Publicación oficial de los resultados de los candidatos seleccionados: 14 de agosto del 2021
- Inicio de clases en Universidad Camilo José Cela: 21 de octubre del 2021
SOLICITA TU BECA AQUÍ
Etiqueta:Becas