
Becas OIJ – Structuralia Septiembre 2021
Structuralia y el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) han decidido apoyar a individuos sobresalientes del ámbito internacional mediante el auspicio de 140 becas académicas por convocatoria para realizar sus estudios de maestrías.
Las becas están dirigidas en especial a profesionales del ámbito STEM con prioridad a jóvenes y mujeres que quieran desarrollarse en este ámbito.
La información sobre los programas académicos y las becas se estipula a continuación:
Número Becas | Nombre de la Institución | Nombre del Programa | Fecha de inicio | Importe Total | % cubierto por la institución | Importe becado por OIJ | Importe a cubrir por el becado |
Ingeniería Civil | |||||||
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster BIM aplicado a la Ingeniería Civil | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en cálculo de estructuras | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster internacional en Geotecnia y cimentaciones | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Construcción, Mantenimiento y Explotación de carreteras | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversitat Politécnica de Catalunya | Máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
Arquitectura y Edificación | |||||||
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster BIM en diseño avanzado de arquitectura de interiores | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster BIM aplicado a la Edificación | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversitat Politécnica de Catalunya | Máster en Ahorro Energético y Sostenibilidad en la Edificación | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Smart Cities. Sostenibilidad y Gestión Urbanística | 23/09/2021 | 4.490€ | 80%* | 1796 € | 898 € |
Industria, energía y medioambiente | |||||||
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster en ingeniería ambiental | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Eficiencia Energética y Energías Renovables | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster en Gestión del Riesgo de Desastres y gobernanza climática | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster Internacional en Ingeniería y negocio del Oil & Gas | 23/09/2021 | 4.490€ | 80%* | 1796 € | 898 € |
Dirección y Gestión | |||||||
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster MBA en Dirección de Empresas y Gerencia en Proyectos de Ingeniería y Construcción | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Dirección de Proyectos Internacionales (con preparación al PMP) | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en calidad, medioambiente y seguridad y salud | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Grandes Proyectos Internacionales Llave en Mano, Contract Management y Project Management | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
Transformación digital e infraestructuras inteligentes | |||||||
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en BIM Management | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en programación aplicada a BIM | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster en edificios inteligentes: Smart Buildings | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en infraestructuras inteligentes: Smart Cities | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster en Movilidad Inteligente: Smart Mobility | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Inteligencia Artificial | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Inteligencia Artificial & Big Data | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Business Intelligence y Big Data | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Isabel I | Máster en Big Data & Bim | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
5 | StructuraliaUniversidad Alfonso X el Sabio | Máster en Ciberseguridad y Gestión de Riesgos en la Información | 23/09/2021 | 4.490€ | 50% | 2.245 € | 2.245 € |
Cronograma:
- Lanzamiento de la campaña Beca OIJ-Structuralia: 17 de agosto del 2021
- Fecha límite para postular a la Beca OIJ-Structuralia: 17 de septiembre 2021
- Publicación oficial de los resultados de los candidatos seleccionados: 21 de septiembre del 2021
- Inicio de clases en Structuralia: 23 de septiembre del 2021
Etiqueta:Becas