Buenas Prácticas para la Implementación de la Agenda 2030 en Juventud
El cambio climático se ha constituido como una de las principales preocupaciones de los actuales gobiernos y uno de los mayores desafíos de la diplomacia del siglo 21. La comunidad científica confía cada vez más en que las emisiones de gases de efecto invernadero son la principal causa del aumento de las temperaturas del planeta.
Aunque las juventudes no son directamente responsables de esta crisis, están comprometidas con su solución. Para visibilizar sus valiosas contribuciones desde la innovación y el uso de nuevas tecnologías, el OIJ ha identificado y mapeado buenas prácticas desarrolladas por organizaciones juveniles de la región, apoyadas por Gobiernos y organismos internacionales especializados en materias ambientales, climáticas y de juventudes.
FICHA TÉCNICA #1
| Nombre de Actividad/Proyecto | Programa Acción Climática Joven |
|---|---|
| País | Paraguay |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Formación – talleres |
| Descripción de la buena práctica | UNICEF y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente diseñaron talleres en los que participaron 40 jóvenes de todo el país (14-22 años). Los talleres buscan que los jóvenes aprendan sobre medio ambiente y cambio climático, para que puedan aportar a la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). |
| Aliados o socios implementadores | Ministerio de Ambiente, UNICEF |
| Link de referencias y fotos | https://www.unicef.org/uruguay/accion-climatica-joven |

FICHA TÉCNICA #2
| Nombre de Actividad/Proyecto | YOUNGO: circunscripción de la CMNUCC de organizaciones no gubernamentales juveniles |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Global |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Incidencia en negociaciones internacionales, Incidencia pública y política |
| Descripción de la buena práctica | Es el distrito electoral oficial de niños y jóvenes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). YOUNGO es una red mundial de activistas juveniles y ONG que contribuyen a las políticas climáticas. |
| Aliados o socios | Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático CMNUCC, Organizaciones juveniles del Sur global y norte global |
| Link de referencias | https://unfccc.int/es/node/10605, https://www.facebook.com/youngo.unfccc, https://unfccc.int/topics/education-youth/youth/youngo |

FICHA TÉCNICA #3
| Nombre de Actividad/Proyecto | Conferencia Local de la Juventud (LCOY) |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Cada país organiza su propia LCOY |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Formación e incidencia local |
| Descripción del proyecto | LCOY es un evento de YOUNGO, que impulsa la acción climática juvenil a nivel local y sirve como entrada a las conferencias internacionales de la COP. |
| Aliados o socios | Organizaciones juveniles de diferentes países |
| Link de referencias | https://www.lcoy.earth/, https://www.lcoy.earth/lcoy-2023 |

FICHA TÉCNICA #4
| Nombre de Actividad/Proyecto | RCOY |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | América Latina y el Caribe |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Incidencia internacional, Formación |
| Descripción de la buena práctica | La Conferencia Regional de Jóvenes para América Latina y el Caribe fortalece a las organizaciones juveniles enfrentando el cambio climático, con procesos de capacitación peer-to-peer y eventos híbridos. |
| Aliados o socios | ECOHOUSE ARGENTINA, Red Pazinde – Bolivia |
| Link de referencias | https://rcoyla.org/iniciativas/ |

FICHA TÉCNICA #5
| Nombre de Actividad/Proyecto | COY |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Global |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Incidencia en negociaciones internacionales climáticas |
| Descripción del proyecto | Global COY es la conferencia juvenil más grande vinculada a los procesos climáticos de la ONU, que prepara a los jóvenes para participar en la COP. |
| Aliados o socios | YOUNGO, CMNUCC – Naciones Unidas |
| Link de referencias | http://negociacionesclimaticas.redlatm.org/youngo/ |

FICHA TÉCNICA #6
| Nombre de Actividad/Proyecto | Campaña Voces del Cambio – Naciones Unidas |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Global |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Incidencia pública, Campañas de comunicación |
| Descripción del proyecto | La campaña destaca a jóvenes activistas climáticos movilizándose por la justicia climática y la protección del planeta. |
| Aliados o socios | Naciones Unidas, Oficina de la Enviada de Juventud |
| Link de referencias | https://www.un.org/es/climatechange/voices-of-change |

FICHA TÉCNICA #7
| Nombre de Actividad/Proyecto | UNEP Major Group of Children & Youth |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Global y regional LAC |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Formación e incidencia internacional |
| Descripción del proyecto | UNEP MGCY está abierto a todos los jóvenes interesados y organizaciones juveniles para participar en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. |
| Aliados o socios | Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
| Link de referencias | https://www.youthenvironment.org/ |

FICHA TÉCNICA #8
| Nombre de Actividad/Proyecto | Red de jóvenes de Escazú |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Latinoamérica |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Formación e incidencia juvenil en temas ambientales |
| Descripción del proyecto | Promover el Acuerdo de Escazú como mecanismo de defensa de los derechos ambientales desde las miradas juveniles. |
| Aliados o socios | Organizaciones juveniles de América Latina |
| Link de referencias | https://instagram.com/rjuventudes.escazu?igshid=YmM |


FICHA TÉCNICA #9
| Nombre de Actividad/Proyecto | Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad GYBN |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Global y LAC |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Incidencia en el Convenio de Diversidad Biológica |
| Descripción del proyecto | GYBN es la plataforma de participación juvenil en el proceso de decisión del Convenio de Diversidad Biológica, enfocada en prevenir la pérdida de biodiversidad. |
| Aliados o socios | Convención de Diversidad Biológica |
| Link de referencias | https://www.gybn.org/ |

FICHA TÉCNICA #10
| Nombre de Actividad/Proyecto | Simulación de las negociaciones de cambio climático |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | Iberoamérica (Evento Virtual) |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Formación en Cambio Climático |
| Descripción del proyecto | 200 jóvenes de Iberoamérica participaron en una simulación juvenil de la COP26, representando delegados de diferentes países para crear liderazgo juvenil en la región frente al cambio climático. |
| Aliados o socios | Red Paz Integración y Desarrollo Bolivia, OIJ, Embajada Británica, Naciones Unidas, Barranquilla +20 |
| Link de referencias | https://barranquillamas20.com/cambio-climaticoaccion/ |

FICHA TÉCNICA #11
| Nombre de Actividad/Proyecto | Operación COP, Juventudes Embajadoras por el Clima |
|---|---|
| Ámbito Geográfico | República Dominicana, Panamá, México, Chile, Costa Rica, Honduras, Colombia |
| Descripción de la buena práctica | |
| Tipo de Actividad/Proyecto | Negociación Internacional por jóvenes delegados |
| Descripción del proyecto | Operación COP es un programa que contribuye a formar jóvenes expertos en cambio climático y negociaciones internacionales, apoyando la implementación de acciones climáticas en los países latinoamericanos. |
| Aliados o socios | Climate Reality Project, Gobiernos de América Latina, Euroclima, Youngo |
| Link de referencias | https://www.climatereality.lat/cop28/operacion-copjuventudes-embajadoras-por-el-clima-2023-republicadominicana/ |
